<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avautuma &#187; australia</title>
	<atom:link href="http://www.saastamoinen.eu/blog/category/australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saastamoinen.eu/blog</link>
	<description>Avoin, vapaa ja yhteisöllinen tietoyhteiskunta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 08:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raportti open sourcen tilasta Australiassa</title>
		<link>http://www.saastamoinen.eu/blog/2008/04/08/raportti-open-sourcen-tilasta-australiassa/</link>
		<comments>http://www.saastamoinen.eu/blog/2008/04/08/raportti-open-sourcen-tilasta-australiassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Saastamoinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saastamoinen.eu/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Australialaiset ovat aktiivisia open source -rintamalla. Nyt kenguruvaltiosta tulee Waugh Partnersin julkaisema The Australian Open Source Industry &#38; Community Report. Kyseessä on kyselytutkimuksien tuloksena koottu parikymmentäsivuinen raportti, jossa käsitellään Australian osalta mm. open source -teollisuuden tilaa, open source -yhteisöjä, open source -koulutusta ja työuraa open sourcen parissa sekä markkinoita. Kirja on vapaasti ladattavissa verkosta ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_8Viiys95ZCw/R_sgP5CrkkI/AAAAAAAACyA/kJZV0TuIbbE/s1600-h/pdf-cover_australian_os_industry_community_report_2008.png"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_8Viiys95ZCw/R_sgP5CrkkI/AAAAAAAACyA/kJZV0TuIbbE/s200/pdf-cover_australian_os_industry_community_report_2008.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5186774853229449794" border="0" /></a>Australialaiset ovat aktiivisia open source -rintamalla. Nyt kenguruvaltiosta tulee <a href="http://waughpartners.com.au/">Waugh Partnersin</a> julkaisema <a href="http://census.waughpartners.com.au/">The Australian Open Source Industry &amp; Community Report</a>.</p>
<p>Kyseessä on kyselytutkimuksien tuloksena koottu parikymmentäsivuinen raportti, jossa käsitellään Australian osalta mm. open source -teollisuuden tilaa, open source -yhteisöjä, open source -koulutusta ja työuraa open sourcen parissa sekä markkinoita.</p>
<p>Kirja on <a href="http://census.waughpartners.com.au/">vapaasti ladattavissa verkosta</a> ja sitä saa  hyödyntää ja levittää <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/au/">Creative Commons BY-ND</a> -lisenssin mukaisesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saastamoinen.eu/blog/2008/04/08/raportti-open-sourcen-tilasta-australiassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

